Нержавеющая сталь (коррозионностойкая)
Устойчивость стали против коррозии достигается введением в нее элементов, образующих на поверхности защитную пленку, прочно связанную с основным металлом и предупреждающую контакт между сталью и наружной агрессивной средой. Основные области применения:
- Пищевая промышленность;
- Химическая промышленность, нефтехимическая промышленность;
- Машиностроение;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Архитектура и дизайн интерьеров.
Справочная информация по нержавеющей стали
Изделия из нержавеющей стали(коррозионностойкие) обладают повышенной стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), коррозии под напряжением и т.п. Марки нержавеющей стали указаны в ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные.
Марки и химический состав нержавеющей стали
Марки и химический состав основных нержавеющих сталей:
ГОСТ | EN | AISI | Химический состав,% | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | N | Ti | |||
12X17 | 1.4016 | 430 | 0.08 | 1 | 1 | 16.0-18.0 | - | - | - | - |
08X18H10 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1 | 2 | 17.0-19.5 | - | 8.0-10.5 | < 0.11 | - |
03X18H11 | 1.4306 | 304L | 0.03 | 1 | 2 | 18.0-20.0 | - | 10.0-12.0 | < 0.11 | - |
04X18H10 | 1.4307 | 304L | 0.02-0.03 | - | 2max | 18.0-19.0 | - | 8.0-10.0 | - | - |
10X23H18 | 1.4845 | 310S | < 0.06 | < 0.75 | < 2.0 | 24.0-26.0 | - | 19.0-21.0 | - | - |
20X23H18 | 1.4845 | 310S | < 0.15 | < 0.75 | - | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - | - |
10X17H13M2 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1 | 2 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | - | - |
04X17H13M2 | 1.4404 | 316L | 0.03 | 1 | 2 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | < 0.11 | - |
03X17H14M2 | 1.4435 | 316L | 0.03 | 1 | 2 | 17.0-19.0 | 2.5-3.0 | 12.5-15.0 | < 0.11 | - |
10X17H13M2T | 1.4571 | 316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | - | 5xC< Ti <0.7 |
08X18H10T | 1.4541 | 321 | 0.08 | 1 | 2 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 | - | 5xC< Ti <0.7 |
Отделка поверхности нержавеющей листовой стали, обозначение, описание:
Обозначение | - | Тип обработки | Марки стали (AISI) | Описание |
2В | Матовое зеркало | Холоднокатанная, термообработанная, травленая, дрессированная | 430, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti | Поверхность гладкая, глянцевая. Допускаются небольшие царапины и следы от прокатки |
ВА | Зеркальная | Холоднокатанная, обжиг с применением едкого аммиака | 430, 304, 316 | Поверхность очень гладкая, отражающая, отражение расплывчатое |
N4, HL | Шлифованная (сатин, волосок) | Влажная обработка абразивом | 430, 304, 316 | Поверхность гладкая, не отражающая, переливающаяся цветами радуги |
2M | Текстурированная, декоративная | Одностороняя модельная прокатка, выдавленный рисунок | 304, 316 | Поверхность листа имеет четко выраженный (50мкр) рисунок |
N8 | Супер зеркало | Влажная обработка абразивом, полировка | 304, 316 | Поверхность очень гладкая, отражающая, отражение четкое |
N8 HY, N4 HY, HL HY | Супер зеркало с рисунком, Шлифованная с рисунком | Влажная обработка абразивом, полировка, нанесение рисунка химическим травлением (20-30мкр), коррекция | 304 | Поверхность гладкая, производит впечатление 3-х мерной |
N8 | Супер зеркало | Влажная обработка абразивом, полировка | 304, 316 | Поверхность очень гладкая, отражающая, отражение четкое |
Ti титановое напыление | Специальное оптическое покрытие | Напыление ионами титана в вакуумной камере | 304, 316 | Отражающая поверхность. Цвета: серый, золотистый, желтый, зеленый, спелая вишня, фиолетовый |
Декоративная нержавеющая сталь
Декоративная, текстурированная нержавеющая сталь (односторонняя модельная прокатка, выдавленный рисунок DecoTM, AN) имеет четко выраженный рисунок (50мкр):
- Толщина: 0,5-2,0 мм;
- Ширина: 1250 мм;
- Длина: 2500 мм.
ГОСТы на листовой прокат из нержавеющей стали
ГОСТ 7350-77. Толстолистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Технические условия. ГОСТ 5582 - 75. Тонколистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Технические условия.
Обратная связь
Контакты
ООО «СтилМеталл»
- Контактный телефон:
- +7 (903) 720-02-17, +7 (905) 530-00-35
- Адрес:
- 125459, Москва, Походный проезд, д.23, помещение II, ком. 7, этаж 2.
- E-mail:
- info@steelmetall.ru