Цены на резку металла
Метраж/ Толщина | Конструкционная сталь СТ3 | ||||
до 100 м | 101 – 500 м | 500 – 3000 м | Свыше 3000 м | Свыше 10000 м | |
0,8 мм | от 35 руб. | от 23 руб. | от 15 руб. | от 13 руб. | по запросу |
1 мм | от 37 руб. | от 25 руб. | от 18 руб. | от 15 руб. | по запросу |
1,5 мм | от 42 руб. | от 32 руб. | от 26 руб. | от 23 руб. | по запросу |
2 мм | от 53 руб. | от 35 руб. | от 23 руб. | от 17 руб. | по запросу |
2,5 мм | от 61 руб. | от 38 руб. | от 26 руб. | от 24 руб. | по запросу |
3 мм | от 68 руб. | от 38 руб. | от 28руб. | от 25 руб. | по запросу |
4 мм | от 80 руб. | от 55 руб. | от 41 руб. | от 31 руб. | по запросу |
5 мм | от 96 руб. | от 66 руб. | от 48 руб. | от 35 руб. | по запросу |
6 мм | от 115 руб. | от 78 руб. | от 60 руб. | от 40 руб. | по запросу |
8 мм | от 150 руб. | от 110 руб. | от 85 руб. | от 78 руб. | по запросу |
10 мм | от 160 руб. | от 115 руб. | от 95 руб. | от 90 руб. | по запросу |
12 мм | от 170 руб. | от 130 руб. | от 110 руб. | от 102 руб. | по запросу |
14 мм | от 195 руб. | от 145 руб. | от 135 руб. | от 120 руб. | по запросу |
15 мм | от 225 руб. | от 182 руб. | от 150 руб. | от 140 руб. | по запросу |
Метраж/ Толщина, мм | Оцинкованная сталь | ||||
до 100 м | 101 – 500 м | 500 – 3000 м | Свыше 3000 м | Свыше 10000 м | |
1 мм | от 38 руб. | от 27 руб. | от 18 руб. | от 16 руб. | по запросу |
2 мм | от 51 руб. | от 35 руб. | от 25 руб. | от 20 руб. | по запросу |
3 мм | от 75 руб. | от 40 руб. | от 29 руб. | от 28 руб. | по запросу |
4 мм | от 85 руб. | от 59 руб. | от 36 руб. | от 32 руб. | по запросу |
Метраж/ Толщина, мм | Нержавеющая сталь | ||||
до 100 м | 101 – 500 м | 500 – 3000 м | Свыше 3000 м | Свыше 10000 м | |
0,8 мм | от 40 руб. | от 35 руб. | от 28 руб. | от 25 руб. | по запросу |
1 мм | от 45 руб. | от 40 руб. | от 32 руб. | от 28 руб. | по запросу |
1,5 мм | от 48 руб. | от 42 руб. | от 35 руб. | от 30 руб. | по запросу |
2 мм | от 55 руб. | от 47 руб. | от 40 руб. | от 35 руб. | по запросу |
3 мм | от 95 руб. | от 92 руб. | от 60 руб. | от 52 руб. | по запросу |
4 мм | от 148 руб. | от 120 руб. | от 85 руб. | от 65 руб. | по запросу |
5 мм | от 170 руб. | от 135 руб. | от 102 руб. | от 85 руб. | по запросу |
6 мм | от 215 руб. | от 175 руб. | от 140 руб. | от 115 руб. | по запросу |
Метраж/ Толщина, мм | Медь, Латунь | ||||
до 100 м | 101 – 500 м | 500 – 1000 м | Свыше 1000 м | Стоимость врезки | |
1 мм | от 45 руб. | от 35 руб. | от 35 руб. | от 32 руб. | от 1 руб. |
2 мм | от 67 руб. | от 55 руб. | от 44 руб. | от 42 руб. | от 1 руб. |
3 мм | от 89 руб. | от 75 руб. | от 66 руб. | от 65 руб. | от 1 руб. |
4 мм | от 115 руб. | от 100 руб. | от 85 руб. | от 85 руб. | от 2 руб. |
5 мм | от 140 руб. | от 130руб. | от 102 руб. | от 99 руб. | от 3 руб. |
Метраж/ Толщина, мм | Дюраль, Алюминий | ||||
до 100 м | 101 – 500 м | 500 – 1000 м | Свыше 1000 м | Стоимость врезки | |
1 мм | от 35 руб. | от 30 руб. | от 25 руб. | от 25 руб. | от 1 руб. |
2 мм | от 48 руб. | от 40 руб. | от 35 руб. | от 35руб. | от 1 руб. |
3 мм | от 102 руб. | от 90 руб. | от 95 руб. | от 75 руб. | от 1 руб. |
4 мм | от 175 руб. | от 162 руб. | от 125 руб. | от 125 руб. | от 2 руб. |
5 мм | от 285 руб. | от 245 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 3 руб. |
*Стоимость зависит от сложности выполняемых работ. Подробную информацию уточняйте у менеджера по телефону +7 (903) 720-02-17
Цена услуги зависит от:
- особенностей заготовок;
- сложности выполняемых работ;
- способа раскроя.
Резка металла всегда проводится нами по оптимальной стоимости. Благодаря этому в компанию обращаются клиенты с различными финансовыми возможностями.Стоимость резки определяется, в первую очередь, размерами и толщиной листов или иных заготовок, так как именно эти параметры определяют трудоемкость операции. Расценки на резку повышаются с увеличением сложности манипуляций. Фигурная резка, например, является более дорогой, чем выполнение прямых резов. Стандартный раскрой обеспечивается по более низким ценам, чем индивидуальные операции по чертежам заказчика. Немаловажным является и способ резки. Раскрой с использованием механических методов, например, отличается максимальной доступностью. К сожалению, выполнить его можно не всегда. Лазерная резка обходится дороже, но она позволяет исключить брак и сократить отходы.
Если вас интересуют ориентировочные расходы на резку, ознакомьтесь с представленной таблицей. Для расчета точной стоимости обратитесь к нашим специалистам. Они ответят на все вопросы и предоставят вам смету на выполняемые работы. Вы сможете заранее спланировать расходы.
Примеры работ
толщина 4-170 мм
Обратная связь
Контакты
ООО «СтилМеталл»
- Контактный телефон:
- +7 (903) 720-02-17, +7 (905) 530-00-35
- Адрес:
- 125459, Москва, Походный проезд, д.23, помещение II, ком. 7, этаж 2.
- E-mail:
- info@steelmetall.ru